2025年度 第34回 明石市少年サッカー大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5年生招待大会 大会結果速報 | 2025年6月21日(土)・22日(日) | HFC明石グラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||
(一社)明石サッカー協会 第4種委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≪ 6月21日(土)・22(日)ともに本大会は雨天決行で開催いたします ≫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
<<< 大会開催中はリアルタイムで速報 >>> | 最新情報が表示されない場合は「更新」や「再読込」をお試しください | ||||||||||||||||||||||||||||||
会場連絡 | 【大会終了】 2日間の大会へのご参加とご協力、ありがとうございました | ||||||||||||||||||||||||||||||
■1日目 6月21日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||
・グループステージ 対戦表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・グループステージ スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||
■2日目 6月22日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ノックアウトステージ・フレンドリートーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ノックアウトステージ・フレンドリートーナメント スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||
■大会資料(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||
・大会要項 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・大会結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(C)Copyright 2025 Akashi Football Association All rights reserved. |