SC21岎棳僒僢僇乕戝夛乵梊慖儕乕僌乶

2026擭搙丒戞4夞 柧愇巗僗億乕僣僋儔僽21 岎棳僒僢僇乕戝夛
柧愇巗僗億乕僣僋儔僽21楢棈嫤媍夛丒堦斒幮抍朄恖 柧愇僒僢僇亅嫤夛
HFC柧愇僌儔僂儞僪 戝夛寢壥懍曬 2026擭4寧8擔23帪32暘丂峏怴
乵1擔栚乶梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋 搶僺僢僠丂1񑓛񑺵帋崌 15-5-15暘
摗峕 扟敧栘 崅媢惣 挬柖 壴墍 彑揰 憤摼揰 幐揰 摼幐嵎 懳愴 戅応 寈崘 拪慖 弴埵
摗峕 * * 0 0 0 0
扟敧栘 * * 0 0 0 0
崅媢惣 * * 0 0 0 0
挬柖 * * 0 0 0 0
壴墍 * * 0 0 0 0
B僽儘僢僋 惣僺僢僠丂1񑓛񑺵帋崌 15-5-15暘
惔悈 擇尒杒 峕堜搰 柧愇 恖娵A 彑揰 憤摼揰 幐揰 摼幐嵎 懳愴 戅応 寈崘 拪慖 弴埵
惔悈 * * 0 0 0 0
擇尒杒 * * 0 0 0 0
峕堜搰 * * 0 0 0 0
柧愇 * * 0 0 0 0
恖娵A * * 0 0 0 0
C僽儘僢僋 搶僺僢僠丂6񒵼񓝍0帋崌 15-5-15暘
戝娤 戝媣曐 戲抮 恖娵B 擇尒惣 彑揰 憤摼揰 幐揰 摼幐嵎 懳愴 戅応 寈崘 拪慖 弴埵
戝娤 * * 0 0 0 0
戝媣曐 * * 0 0 0 0
戲抮 * * 0 0 0 0
恖娵B * * 0 0 0 0
擇尒惣 * * 0 0 0 0
D僽儘僢僋 惣僺僢僠丂6񒵼񓝍0帋崌 15-5-15暘
嫑廧 戝媣曐撿 拞嶈 嬔塝 嶳庤 彑揰 憤摼揰 幐揰 摼幐嵎 懳愴 戅応 寈崘 拪慖 弴埵
嫑廧 * * 0 0 0 0
戝媣曐撿 * * 0 0 0 0
拞嶈 * * 0 0 0 0
嬔塝 * * 0 0 0 0
嶳庤 * * 0 0 0 0
搶僺僢僠
懳愴 怰敾 帋崌帪娫
1 9:30 10:05 A僽儘僢僋 摗峕 扟敧栘 挬柖 15-5-15暘
2 10:10 10:45 A僽儘僢僋 崅媢惣 挬柖 摗峕 15-5-15暘
3 10:50 11:25 A僽儘僢僋 壴墍 摗峕 崅媢惣 15-5-15暘
4 11:30 12:05 A僽儘僢僋 扟敧栘 崅媢惣 壴墍 15-5-15暘
5 12:10 12:45 A僽儘僢僋 挬柖 壴墍 扟敧栘 15-5-15暘
6 12:50 13:25 C僽儘僢僋 戝娤 戝媣曐 恖娵B 15-5-15暘
7 13:30 14:05 C僽儘僢僋 戲抮 恖娵B 戝娤 15-5-15暘
8 14:10 14:45 C僽儘僢僋 擇尒惣 戝娤 戲抮 15-5-15暘
9 14:50 15:25 C僽儘僢僋 戝媣曐 戲抮 擇尒惣 15-5-15暘
10 15:30 16:05 C僽儘僢僋 恖娵B 擇尒惣 戝媣曐 15-5-15暘
惣僺僢僠
懳愴 怰敾 帋崌帪娫
1 9:30 10:05 B僽儘僢僋 惔悈 擇尒杒 柧愇 15-5-15暘
2 10:10 10:45 B僽儘僢僋 峕堜搰 柧愇 惔悈 15-5-15暘
3 10:50 11:25 B僽儘僢僋 恖娵A 惔悈 峕堜搰 15-5-15暘
4 11:30 12:05 B僽儘僢僋 擇尒杒 峕堜搰 恖娵A 15-5-15暘
5 12:10 12:45 B僽儘僢僋 柧愇 恖娵A 擇尒杒 15-5-15暘
6 12:50 13:25 D僽儘僢僋 嫑廧 戝媣曐撿 嬔塝 15-5-15暘
7 13:30 14:05 D僽儘僢僋 拞嶈 嬔塝 嫑廧 15-5-15暘
8 14:10 14:45 D僽儘僢僋 嶳庤 嫑廧 拞嶈 15-5-15暘
9 14:50 15:25 D僽儘僢僋 戝媣曐撿 拞嶈 嶳庤 15-5-15暘
10 15:30 16:05 D僽儘僢僋 嬔塝 嶳庤 戝媣曐撿 15-5-15暘
(C)Copyright AKASHI Football Association All rights reserved.