SC21岎棳僒僢僇乕戝夛乵戝夛寢壥懍曬乶

2025擭搙丒戞3夞 柧愇巗僗億乕僣僋儔僽21 岎棳僒僢僇乕戝夛
柧愇巗僗億乕僣僋儔僽21楢棈嫤媍夛丒堦斒幮抍朄恖 柧愇僒僢僇亅嫤夛
HFC柧愇僌儔僂儞僪 戝夛寢壥懍曬 2025擭5寧3擔16帪8暘丂峏怴
乵1擔栚乶梊慖儕乕僌
A僽儘僢僋 搶僺僢僠丂1񑧉񒵽帋崌 15-5-15暘
扟敧栘 壴墍 惔悈 嫑廧 擇尒杒A 彑揰 憤摼揰 幐揰 摼幐嵎 懳愴 戅応 寈崘 拪慖 弴埵
扟敧栘 1 0 * * 1 0 6 2 0 2 1
壴墍 0 1 1 1 * * 1 1 2 -1 4
惔悈 * 1 1 2 0 * 4 3 1 2 2
嫑廧 * * 0 2 0 6 0 0 8 -8 5
擇尒杒A 0 1 * * 6 0 3 6 1 5 3
B僽儘僢僋 惣僺僢僠丂1񑧉񒵽帋崌 15-5-15暘
柧愇 戝媣曐撿 嶳庤 摗峕A 戝媣曐 彑揰 憤摼揰 幐揰 摼幐嵎 懳愴 戅応 寈崘 拪慖 弴埵
柧愇 3 0 * * 9 0 6 12 0 12 2
戝媣曐撿 0 3 1 0 * * 3 1 3 -2 3
嶳庤 * 0 1 0 2 * 0 0 3 -3 4
摗峕A * * 2 0 12 0 6 14 0 14 1
戝媣曐 0 9 * * 0 12 0 0 21 -21 5
C僽儘僢僋 搶僺僢僠丂2񑺶񓉡0帋崌 15-5-15暘
拞嶈 擇尒杒B 挬柖 嬔塝 戲抮 彑揰 憤摼揰 幐揰 摼幐嵎 懳愴 戅応 寈崘 拪慖 弴埵
拞嶈 7 0 * * 2 1 6 9 1 8 1
擇尒杒B 0 7 3 0 * * 3 3 7 -4 4
挬柖 * 0 3 2 0 * 3 2 3 -1 3
嬔塝 * * 0 2 0 10 0 0 12 -12 5
戲抮 1 2 * * 10 0 3 11 2 9 2
D僽儘僢僋 惣僺僢僠丂2񑺶񓉡0帋崌 15-5-15暘
恖娵 摗峕B 擇尒惣 峕堜搰 戝娤 彑揰 憤摼揰 幐揰 摼幐嵎 懳愴 戅応 寈崘 拪慖 弴埵
恖娵 12 0 * * 2 3 3 14 3 11 3
摗峕B 0 12 0 6 * * 0 0 18 -18 5
擇尒惣 * 6 0 0 3 * 3 6 3 3 4
峕堜搰 * * 3 0 1 1 4 4 1 3 1
戝娤 3 2 * * 1 1 4 4 3 1 2
搶僺僢僠
懳愴 怰敾 帋崌帪娫
1 9:30 10:05 A僽儘僢僋 扟敧栘 1 - 0 壴墍 嬔塝 15-5-15暘
2 10:10 10:45 C僽儘僢僋 拞嶈 7 - 0 擇尒杒B 扟敧栘 15-5-15暘
3 10:50 11:25 A僽儘僢僋 惔悈 2 - 0 嫑廧 拞嶈 15-5-15暘
4 11:30 12:05 C僽儘僢僋 挬柖 2 - 0 嬔塝 惔悈 15-5-15暘
5 12:10 12:45 A僽儘僢僋 擇尒杒A 0 - 1 扟敧栘 挬柖 15-5-15暘
6 12:50 13:25 C僽儘僢僋 戲抮 1 - 2 拞嶈 擇尒杒A 15-5-15暘
7 13:30 14:05 A僽儘僢僋 壴墍 1 - 1 惔悈 戲抮 15-5-15暘
8 14:10 14:45 C僽儘僢僋 擇尒杒B 3 - 0 挬柖 壴墍 15-5-15暘
9 14:50 15:25 A僽儘僢僋 嫑廧 0 - 6 擇尒杒A 摗峕B 15-5-15暘
10 15:30 16:05 C僽儘僢僋 嬔塝 0 - 10 戲抮 嫑廧 15-5-15暘
惣僺僢僠
懳愴 怰敾 帋崌帪娫
1 9:30 10:05 B僽儘僢僋 柧愇 3 - 0 戝媣曐撿 峕堜搰 15-5-15暘
2 10:10 10:45 D僽儘僢僋 恖娵 12 - 0 摗峕B 柧愇 15-5-15暘
3 10:50 11:25 B僽儘僢僋 嶳庤 0 - 2 摗峕A 恖娵 15-5-15暘
4 11:30 12:05 D僽儘僢僋 擇尒惣 0 - 3 峕堜搰 嶳庤 15-5-15暘
5 12:10 12:45 B僽儘僢僋 戝媣曐 0 - 9 柧愇 擇尒惣 15-5-15暘
6 12:50 13:25 D僽儘僢僋 戝娤 3 - 2 恖娵 戝媣曐 15-5-15暘
7 13:30 14:05 B僽儘僢僋 戝媣曐撿 1 - 0 嶳庤 戝娤 15-5-15暘
8 14:10 14:45 D僽儘僢僋 摗峕B 0 - 6 擇尒惣 戝媣曐撿 15-5-15暘
9 14:50 15:25 B僽儘僢僋 摗峕A 12 - 0 戝媣曐 擇尒杒B 15-5-15暘
10 15:30 16:05 D僽儘僢僋 峕堜搰 1 - 1 戝娤 摗峕A 15-5-15暘
(C)Copyright AKASHI Football Association All rights reserved.